<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fineoo</title>
	<atom:link href="https://fineoo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fineoo.pl/</link>
	<description>Rozumiemy biznes i&nbsp;wiemy, jak szybko i&nbsp;skutecznie pozyskiwać finansowanie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 11:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://fineoo.pl/wp-content/uploads/2026/05/cropped-fav-1-32x32.png</url>
	<title>Fineoo</title>
	<link>https://fineoo.pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pożyczka pod zastaw nieruchomości przy zaległości w&nbsp;ZUS: jak firma OZE sfinansowała kontrakt na 8,7 mln zł</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/pozyczka-pod-zastaw-zaleglosc-zus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczka pod zastaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pożyczka pod zastaw nieruchomości dla firmy z&nbsp;zaległością w&nbsp;ZUS: case study finansowania kontraktu fotowoltaicznego na 8,7 mln zł, uruchomionego w&nbsp;12 dni roboczych.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/pozyczka-pod-zastaw-zaleglosc-zus/">Pożyczka pod zastaw nieruchomości przy zaległości w&nbsp;ZUS: jak firma OZE sfinansowała kontrakt na 8,7 mln zł</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredyt firmowy potaniał o&nbsp;1,76 punktu procentowego. Dlaczego dostać go wcale nie jest łatwiej</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/kredyt-dla-firm-2026-cena-a-dostepnosc/</link>
					<comments>https://fineoo.pl/blog/kredyt-dla-firm-2026-cena-a-dostepnosc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oprocentowanie kredytów dla firm spadło o&nbsp;1,76 pkt proc., a&nbsp;banki łagodzą kryteria i&nbsp;tną marże. Mimo to co szósty wniosek przepada: decyduje kwalifikacja, nie cena.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/kredyt-dla-firm-2026-cena-a-dostepnosc/">Kredyt firmowy potaniał o&nbsp;1,76 punktu procentowego. Dlaczego dostać go wcale nie jest łatwiej</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fineoo.pl/blog/kredyt-dla-firm-2026-cena-a-dostepnosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktoring w&nbsp;Polsce na tle Europy: 13,3% PKB i&nbsp;ósme miejsce w&nbsp;Unii</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/faktoring-w-polsce-na-tle-europy/</link>
					<comments>https://fineoo.pl/blog/faktoring-w-polsce-na-tle-europy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polski faktoring to 13,3% PKB, ósme miejsce w&nbsp;Unii i&nbsp;wzrost dwa razy szybszy niż europejski. Zestawienie 30 rynków, przestrzeń wzrostu i&nbsp;wnioski dla firm.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/faktoring-w-polsce-na-tle-europy/">Faktoring w&nbsp;Polsce na tle Europy: 13,3% PKB i&nbsp;ósme miejsce w&nbsp;Unii</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fineoo.pl/blog/faktoring-w-polsce-na-tle-europy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wysokie raty leasingu w&nbsp;transporcie: pięć ruchów po kolei</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/wysokie-raty-leasingu-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rata leasingowa wychodzi co miesiąc, a&nbsp;spedycja płaci po 63 dniach. Ile kapitału zamraża ten rozjazd i&nbsp;pięć ruchów w&nbsp;kolejności od najtańszego do najdroższego.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/wysokie-raty-leasingu-transport/">Wysokie raty leasingu w&nbsp;transporcie: pięć ruchów po kolei</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ile naprawdę kosztuje faktoring przy limicie 1-10 mln zł</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/koszt-faktoringu-limit-milionowy/</link>
					<comments>https://fineoo.pl/blog/koszt-faktoringu-limit-milionowy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/koszt-faktoringu-limit-milionowy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stawki mikrofaktoringu nie są punktem odniesienia dla limitu 5 mln zł. Z&nbsp;czego składa się cena faktoringu w&nbsp;segmencie milionowym i&nbsp;co realnie da się w&nbsp;niej wynegocjować.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/koszt-faktoringu-limit-milionowy/">Ile naprawdę kosztuje faktoring przy limicie 1-10 mln zł</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fineoo.pl/blog/koszt-faktoringu-limit-milionowy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finansowanie kontraktu publicznego po wygranym przetargu</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/finansowanie-kontraktu-publicznego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 15:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zamówienia publiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wygrany przetarg to najpierw wydatek, dopiero potem przychód. Gdzie powstaje luka gotówkowa i&#160;jak domknąć ją prefinansowaniem kontraktu oraz faktoringiem.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/finansowanie-kontraktu-publicznego/">Finansowanie kontraktu publicznego po wygranym przetargu</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktoring cichy po wejściu KSeF: czy nadal jest możliwy?</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/faktoring-cichy-a-ksef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 18:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[KSeF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faktoring cichy a&#160;KSeF: co kontrahent widzi na fakturze ustrukturyzowanej, jakie warianty daje system i&#160;jak prowadzić finansowanie bez ujawniania cesji.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/faktoring-cichy-a-ksef/">Faktoring cichy po wejściu KSeF: czy nadal jest możliwy?</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zatory płatnicze w&nbsp;budownictwie 2026: jak podwykonawca może odblokować gotówkę</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/zatory-platnicze-w-budownictwie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zatory płatnicze w&#160;budownictwie 2026: gdzie zamraża się gotówka podwykonawcy, ile da się odblokować z&#160;faktur i&#160;kaucji gwarancyjnych oraz jak szybko.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/zatory-platnicze-w-budownictwie/">Zatory płatnicze w&nbsp;budownictwie 2026: jak podwykonawca może odblokować gotówkę</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pożyczka pod zastaw dla firmy: nieruchomość, maszyny i&nbsp;inne formy zabezpieczenia</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/pozyczka-pod-zastaw-dla-firmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczka pod zastaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pożyczka pod zastaw dla firmy: nieruchomość, maszyny, kontrakt lub zapasy jako zabezpieczenie. Kiedy to najszybsza droga do kapitału i&#160;ile realnie kosztuje.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/pozyczka-pod-zastaw-dla-firmy/">Pożyczka pod zastaw dla firmy: nieruchomość, maszyny i&nbsp;inne formy zabezpieczenia</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredyt obrotowy czy faktoring? Przewodnik dla firm</title>
		<link>https://fineoo.pl/blog/kredyt-obrotowy-czy-faktoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Spinek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fineoo.pl/?p=2055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kredyt obrotowy czy faktoring? Sześć różnic, które decydują o&#160;wyborze, realny koszt obu rozwiązań i&#160;sytuacje, w&#160;których lepiej połączyć jedno z&#160;drugim.</p>
<p>Artykuł <a href="https://fineoo.pl/blog/kredyt-obrotowy-czy-faktoring/">Kredyt obrotowy czy faktoring? Przewodnik dla firm</a> pochodzi z&nbsp;serwisu <a href="https://fineoo.pl">Fineoo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
